Fizik’s Tempo R5 Powerstrap Road Shoe is a versatile road cycling shoe with an innovative Velcro closure designed to securely and comfortably conform to the foot.
Unlike other velcro closure systems, this configuration consists of a ribbon that wraps around the foot, enabling ultimate comfort and containment using just two straps. This system replicates the principle of fizik’s Volume Control: the instep and the midfoot are separately adjustable areas to provide a customized fit and compression. The R5 Nylon composite outsole is supple and comfortable without compromising control and pedaling efficiency.
Features & Specs:
- Powerstrap, foot-wrapping Velcro closure.
- R5 nylon composite outsole.
- Carbon reinforced nylon R5 outsole.
- Weight: 250g (size 42.5).
- Unisex.
Size Chart
| 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | |
| Shoe Size (US Men) | 9 | 9.5 | 9.75 | 10.25 | 10.75 | 11 | 11.5 | 12.25 |
Specifications
| Width: Regular | |
| Cleat Compatibility: 3 Hole (Road) | |
| Black/Black – 37 | Mfg PartNum: TPR5PSPU11010-370 |
| Black/Black- 38 | Mfg PartNum: TPR5PSPU11010-380 |
| Black/Black – 39 | Mfg PartNum: TPR5PSPU11010-390 |
| Black/Black- 40 | Mfg PartNum: TPR5PSPU11010-400 |
| Black/Black – 41 | Mfg PartNum: TPR5PSPU11010-410 |
| Black/Black – 42 | Mfg PartNum: TPR5PSPU11010-420 |
| Black/Black – 43 | Mfg PartNum: TPR5PSPU11010-430 |
| Black/Black – 43.5 | Mfg PartNum: TPR5PSPU21010-435 |
| Black/Black – 44 | Mfg PartNum: TPR5PSPU11010-440 |
| Black/Black – 44.5 | Mfg PartNum: TPR5PSPU21010-445 |
| Black/Black – 45 | Mfg PartNum: TPR5PSPU11010-450 |
| Black/Black- 45.5 | Mfg PartNum: TPR5PSPU21010-455 |
| Black/Black – 46 | Mfg PartNum: TPR5PSPU11010-460 |
| Black/Black- 47 | Mfg PartNum: TPR5PSPU11010-470 |
| Coral – 41 | Mfg PartNum: TPR5PSPU19610-410 |
| Coral – 42 | Mfg PartNum: TPR5PSPU19610-420 |
| Coral – 43 | Mfg PartNum: TPR5PSPU19610-430 |
| Coral – 44 | Mfg PartNum: TPR5PSPU19610-440 |
| Coral – 45 | Mfg PartNum: TPR5PSPU19610-450 |
| Coral – 46 | Mfg PartNum: TPR5PSPU19610-460 |
| Navy/Black – 41 | Mfg PartNum: F8313410 |
| Navy/Black – 42 | Mfg PartNum: F8315420 |
| Navy/Black – 43 | Mfg PartNum: F8317430 |
| Navy/Black – 44 | Mfg PartNum: F8319440 |
| Navy/Black – 45 | Mfg PartNum: F8321450 |
| Navy/Black – 46 | Mfg PartNum: F8323460 |
| Navy/Black – 47 | Mfg PartNum: F8325470 |
| White/Black – 41 | Mfg PartNum: F8336410 |
| White/Black – 42 | Mfg PartNum: F8338420 |
| White/Black – 43 | Mfg PartNum: F8340430 |
| White/Black – 44 | Mfg PartNum: F8342440 |
| White/Black – 45 | Mfg PartNum: F8344450 |
| White/Black – 46 | Mfg PartNum: F8346460 |
| White/Black – 47 | Mfg PartNum: F8348470 |



















Reviews
There are no reviews yet.